Rengaskoko | Rengasmerkki ja malli | Rengastyyppi | Hinta € / 4 kpl asennettuna |
155/80R12 | Hankook ZOVAC HP W401 76Q | Nastarengas | 340 € |
155/70R13 | Cordiant Snow-Cross PW-2 75T | Nastarengas | 340 € |
155/80R13 | Kumho WinterCraft Ice Wi32 79T | Nastarengas | 350 € |
165/70R13 | Sailun ICE BLAZER WST3 79T | Nastarengas | 370 € |
Sailun ICE BLAZER WST1 79T | Nastarengas | 290 € | |
165/80R13 | Hankook I*pike RS2 W429 83T | Nastarengas | 400 € |
Sailun ICE BLAZER WST3 83T | Nastarengas | 350 € | |
175/70R13 | Cordiant Snow-Cross PW-2 82T | Nastarengas | 350 € |
Cordiant Winter Drive 2 82T | Pohjoismainen kitkarengas | 300 € | |
175/80R13C | Hankook Zovac HP W401 97/95P | Nastarengas | 490 € |
185/70R13 | Hankook ZOVAC HP W401 86Q | Nastarengas | 400 € |
Rengaskoko | Rengasmerkki ja malli | Rengastyyppi | Hinta € / 4 kpl asennettuna |
155/65R14 | Hankook I*pike RS2 W429 75T | Nastarengas | 420 € |
Kumho WinterCraft Ice Wi31+ 75T | Nastarengas | 370 € | |
Sailun ICE BLAZER WST3 75T | Nastarengas | 350 € | |
165/65R14 | Hankook I*pike RS2 W429 79T | Nastarengas | 430 € |
Sailun ICE BLAZER WST3 79T | Nastarengas | 370 € | |
175/65R14 | Hankook I*pike RS2 W429 86T XL | Nastarengas | 420 € |
Cordiant Snow-Cross PW-2 82T | Nastarengas | 350 € | |
Michelin X-ICE SNOW 86T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 440 € | |
Cordiant Winter Drive 2 86T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 320 € | |
175/65R14C | Sailun ICE BLAZER WST1 90/88Q | Nastarengas | 390 € |
175/70R14 | Continental IceContact 3 88T XL | Nastarengas | 520 € |
Hankook I*pike RS2 W429 88T XL | Nastarengas | 440 € | |
Sailun ICE BLAZER WST3 84T | Nastarengas | 370 € | |
Sailun ICE BLAZER Arctic 88T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 290 € | |
185/65R14 | Kumho WinterCraft Ice Wi32 90T XL | Nastarengas | 400 € |
Cordiant Snow-Cross PW-2 86T | Nastarengas | 370 € | |
Cordiant Polar SL 82Q | Pohjoismainen kitkarengas | 320 € | |
185/70R14 | Continental IceContact 3 92T XL | Nastarengas | 530 € |
Sailun ICE BLAZER Arctic 88H | Pohjoismainen kitkarengas | 300 € | |
185R14C | Cordiant Business CW-2 102/100Q | Nastarengas | 440 € |
195/70R14 | Hankook I*pike RS2 W429 91T | Nastarengas | 530 € |
Rengaskoko | Rengasmerkki ja malli | Rengastyyppi | Hinta € / 4 kpl asennettuna |
165/80R15 | Hankook ZOVAC HP W401 76Q | Nastarengas | 440 € |
175/65R15 | Continental IceContact 3 88T XL | Nastarengas | 520 € |
Hankook I*pike RS2 W429 88T XL | Nastarengas | 440 € | |
Sailun ICE BLAZER WST3 84T | Nastarengas | 390 € | |
185/55R15 | Kumho WinterCraft Ice Wi31+ 82T | Nastarengas | 450 € |
Roadmarch SnowRover 966 82H | Pohjoismainen kitkarengas | 350 € | |
185/60R15 | Hankook I*pike RS2 W429 88T XL | Nastarengas | 440 € |
Cordiant Snow-Cross PW-2 84T | Nastarengas | 370 € | |
Continental VikingContact 7 88T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 460 € | |
Triangle SnowLink PL01 88R XL | Pohjoismainen kitkarengas | 340 € | |
185/65R15 | Nokian Hakkapeliitta 10 92T XL | Nastarengas | 540 € |
Hankook I*pike RS2 W429 92T XL | Nastarengas | 430 € | |
Kumho WinterCraft Ice Wi32 92T XL | Nastarengas | 400 € | |
Cordiant Snow-Cross PW-2 92T XL | Nastarengas | 350 € | |
Michelin X-ICE SNOW 92T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 460 € | |
195/55R15 | Cordiant Snow-Cross PW-2 89T XL | Nastarengas | 370 € |
195/60R15 | Hankook I*pike RS2 W429 92T XL | Nastarengas | 490 € |
Cordiant Snow-Cross PW-2 92T XL | Nastarengas | 390 € | |
195/65R15 | Nokian Hakkapeliitta 10 95T XL | Nastarengas | 570 € |
Hankook I*pike RS2 W429 95T XL | Nastarengas | 450 € | |
Kumho WinterCraft Ice Wi31+ 95T XL | Nastarengas | 390 € | |
Cordiant Snow-Cross 2 91T | Nastarengas | 350 € | |
Continental VikingContact 7 95T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 560 € | |
Hankook I*cept IZ2 W616 95T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 420 € | |
Cordiant Winter Drive 2 95T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 350 € | |
195/70R15C | Continental VanContact Ice 104R | Nastarengas | 610 € |
Hankook I*cept LV RW15 104R | Nastarengas | 550 € | |
Cordiant Business CW-2 104R | Nastarengas | 440 € | |
Hankook I*cept LV RW12 104R | Pohjoismainen kitkarengas | 490 € | |
Triangle SnowLink Van LL01 104Q | Pohjoismainen kitkarengas | 400 € | |
205/65R15 | Hankook I*pike RS2 W429 94T | Nastarengas | 570 € |
Cordiant Snow-Cross PW-2 99T XL | Nastarengas | 440 € | |
205/70R15 | Cordiant Snow-Cross PW-2 100T XL | Nastarengas | 420 € |
205/70R15C | Cordiant Business CW-2 106Q | Nastarengas | 450 € |
215/65R15 | Sailun ICE BLAZER WST3 96T | Nastarengas | 490 € |
215/65R15C | Continental VanContact Ice 104R | Nastarengas | 700 € |
215/70R15 | Sailun ICE BLAZER WST3 98T | Nastarengas | 490 € |
215/70R15C | Continental VanContact Ice 109R | Nastarengas | 670 € |
Kumho Winter PorTran CW11 109R | Nastarengas | 590 € | |
Hankook I*cept LV RW12 109R | Pohjoismainen kitkarengas | 590 € | |
225/70R15C | Kumho Winter PorTran CW11 112R | Nastarengas | 590 € |
Cordiant Business CW-2 112Q | Nastarengas | 490 € | |
Hankook I*cept LV RW12 112R | Pohjoismainen kitkarengas | 590 € | |
235/75R15 | Nokian Nordman 8 SUV 105T | Nastarengas | 600 € |
Hankook Winter I*Pike X W429A 109T XL | Nastarengas | 590 € | |
Sailun ICE BLAZER WST3 105S | Nastarengas | 540 € |
Rengaskoko | Rengasmerkki ja malli | Rengastyyppi | Hinta € / 4 kpl asennettuna |
195/50R16 | Continental IceContact 3 88T XL | Nastarengas | 770 € |
195/55R16 | Continental IceContact 3 91T XL | Nastarengas | 710 € |
Hankook I*pike RS2 W429 91T XL | Nastarengas | 590 € | |
Kumho Wintercraft Ice Wi32 91T XL | Nastarengas | 520 € | |
Cordiant Snow-Cross PW-2 91T XL | Nastarengas | 420 € | |
Cordiant WinterDrive 2 91T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 390 € | |
195/60R16C | Sailun ICE BLAZER WST1 99S | Nastarengas | 490 € |
195/75R16C | Kumho Winter PorTran CW11 107R | Nastarengas | 590 € |
205/55R16 | Nokian Hakkapeliitta 10 94T XL | Nastarengas | 720 € |
Continental IceContact 3 94T XL | Nastarengas | 690 € | |
Hankook I*pike RS2 W429 94T XL | Nastarengas | 540 € | |
Kumho WinterCraft Ice Wi32 94T XL | Nastarengas | 490 € | |
Cordiant Snow-Cross 2 94T XL | Nastarengas | 420 € | |
Continental VikingContact 7 94T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 670 € | |
Kumho WinterCraft Ice Wi51 94T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 450 € | |
Cordiant WinterDrive 2 94T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 390 € | |
205/60R16 | Nokian Hakkapeliitta 10 96T XL | Nastarengas | 710 € |
Hankook I*pike RS2 W429 96T XL | Nastarengas | 550 € | |
Kumho WinterCraft Ice Wi32 96T XL | Nastarengas | 500 € | |
Cordiant Snow-Cross 2 96T XL | Nastarengas | 420 € | |
Continental VikingContact 7 96T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 670 € | |
Hankook I*cept IZ2 W616 96T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 540 € | |
Triangle SnowLink PL01 96R XL | Pohjoismainen kitkarengas | 390 € | |
205/65R16 | Michelin X-ICE NORTH 4 99T XL | Nastarengas | 650 € |
Hankook I*pike RS2 W429 95T | Nastarengas | 590 € | |
Sailun ICE BLAZER WST3 95T | Nastarengas | 490 € | |
Michelin X-ICE XI3 99T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 490 € | |
205/65R16C | Continental VanContact Ice 107R | Nastarengas | 710 € |
Hankook I*pike LV RW15 107R | Nastarengas | 620 € | |
Continental VanContact Viking 107R | Pohjoismainen kitkarengas | 710 € | |
Hankook I*cept LV RW12 107T | Pohjoismainen kitkarengas | 620 € | |
Sailun Endure WSL1 107T | Pohjoismainen kitkarengas | 490 € | |
205/75R16C | Continental VanContact Ice 110R | Nastarengas | 690 € |
Hankook I*pike LT RW09 110R | Nastarengas | 590 € | |
Cordiant Business CW-2 113Q | Nastarengas | 490 € | |
215/55R16 | Hankook I*pike RS2 W429 97T XL | Nastarengas | 640 € |
Cordiant Snow-Cross PW-2 97T XL | Nastarengas | 490 € | |
Sailun Winterpro SW61 97H XL | Pohjoismainen kitkarengas | 390 € | |
215/60R16 | Nokian Hakkapeliitta 10 99T XL | Nastarengas | 840 € |
Hankook I*pike RS2 W429 99T XL | Nastarengas | 640 € | |
Cordiant Snow-Cross PW-2 95T | Nastarengas | 490 € | |
Continental VikingContact 7 99T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 790 € | |
Sailun Winterpro SW61 99H XL | Pohjoismainen kitkarengas | 390 € | |
215/65R16 | Continental IceContact 3 102T XL | Nastarengas | 710 € |
Michelin X-ICE NORTH 4 102T XL | Nastarengas | 650 € | |
Hankook I*pike RS2 W429 102T XL | Nastarengas | 590 € | |
Cordiant Snow-Cross PW-2 102T XL | Nastarengas | 490 € | |
Continental VikingContact 7 102T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 690 € | |
Michelin X-ICE SNOW 102T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 610 € | |
Cordiant Winter Drive 102T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 420 € | |
215/65R16C | Continental VanContact Ice 109R | Nastarengas | 730 € |
Hankook I*cept LV RW15 109R | Nastarengas | 670 € | |
Kumho Winter PorTran CW11 109R | Nastarengas | 640 € | |
Cordiant Business CW-2 109Q | Nastarengas | 540 € | |
Hankook I*cept LV RW12 106T | Pohjoismainen kitkarengas | 590 € | |
Roadmarch SnowRover 989 109R | Pohjoismainen kitkarengas | 450 € | |
215/70R16 | Hankook I*pike RS2 W429A 100T | Nastarengas | 620 € |
Cordiant Snow-Cross PW-2 100T | Nastarengas | 520 € | |
Triangle IceLynx TI501 104T XL | Nastarengas | 520 € | |
Michelin X-ICE SNOW SUV 100T | Pohjoismainen kitkarengas | 680 € | |
215/75R16C | Continental VanContact Ice 113R | Nastarengas | 750 € |
Hankook I*pike LT RW09 116R | Nastarengas | 690 € | |
Cordiant Business CW-2 116Q | Nastarengas | 520 € | |
225/55R16 | Hankook I*pike RS2 W429 99T XL | Nastarengas | 650 € |
Triangle IceLynx TI501 99T XL | Nastarengas | 520 € | |
Sailun ICE BLAZER Arctic 99H XL | Pohjoismainen kitkarengas | 420 € | |
225/65R16C | Continental VanContact Ice 112R | Nastarengas | 780 € |
Hankook I*pike LT RW09 112R | Nastarengas | 670 € | |
Sailun ICE BLAZER WST1 112R | Nastarengas | 570 € | |
225/70R16 | Continental IceContact 3 107T XL | Nastarengas | 780 € |
Hankook I*pike RS2 W429A 107T XL | Nastarengas | 690 € | |
Sailun ICE BLAZER WST3 103T | Nastarengas | 590 € | |
225/75R16C | Continental VanContact Ice 121N | Nastarengas | 850 € |
Hankook I*cept LV RW15 121R | Nastarengas | 740 € | |
235/65R16C | Continental VanContact Ice 121N | Nastarengas | 840 € |
Hankook I*pike LV RW15 115R | Nastarengas | 740 € | |
Kumho Winter PorTran CW11 115R | Nastarengas | 700 € | |
Continental VanContact Viking 121N | Pohjoismainen kitkarengas | 850 € | |
Roadmarch SnowRover 989 115R | Pohjoismainen kitkarengas | 490 € | |
235/70R16 | Sailun ICE BLAZER WST3 106T | Nastarengas | 540 € |
245/70R16 | Kumho WinterCraft Ice WS31 SUV 107T XL | Nastarengas | 640 € |
Sailun ICE BLAZER ARCTIC SUV 107S XL | Pohjoismainen kitkarengas | 490 € | |
255/70R16 | Hankook I*Pike RW11 111T | Nastarengas | 690 € |
Rengaskoko | Rengasmerkki ja malli | Rengastyyppi | Hinta € / 4 kpl asennettuna |
205/50R17 | Continental IceContact 3 93T XL | Nastarengas | 860 € |
Hankook I*pike RS2 W429 93T XL | Nastarengas | 720 € | |
Triangle IceLynx TI501 93T XL | Nastarengas | 540 € | |
Michelin X-ICE SNOW 93H XL | Pohjoismainen kitkarengas | 710 € | |
Triangle SnowLink PL01 93R XL | Pohjoismainen kitkarengas | 440 € | |
205/70R17C | Continental VanContact Ice 115R | Nastarengas | 710 € |
215/45R17 | Sailun ICE BLAZER WST1 91T XL DOT17 | Nastarengas | 350 € |
Sailun ICE BLAZER Arctic 87H | Pohjoismainen kitkarengas | 390 € | |
215/50R17 | Continental IceContact 3 93T XL | Nastarengas | 920 € |
Hankook I*pike RS2 W429 95T XL | Nastarengas | 740 € | |
Kumho WinterCraft Ice Wi31+ 95T XL | Nastarengas | 590 € | |
Triangle IceLynx TI501 95T XL | Nastarengas | 520 € | |
Sailun ICE BLAZER WST3 95T XL | Nastarengas | 520 € | |
Hankook I*cept IZ2 W616 95T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 690 € | |
215/55R17 | Michelin X-ICE NORTH 4 98T XL | Nastarengas | 830 € |
Hankook I*pike RS2 W429 98T XL | Nastarengas | 720 € | |
Kumho WinterCraft Ice Wi32 98T XL | Nastarengas | 620 € | |
Delinte Winter WD52 94T XL | Nastarengas | 520 € | |
Continental VikingContact 7 98T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 860 € | |
Michelin X-ICE SNOW 98H XL | Pohjoismainen kitkarengas | 780 € | |
Hankook I*cept IZ2 W616 96T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 670 € | |
Kumho WinterCraft Ice Wi51 98T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 590 € | |
Cordiant Winter Drive 98T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 540 € | |
Sailun Winterpro SW61 94H | Pohjoismainen kitkarengas | 440 € | |
Triangle SnowLink PL01 98R XL | Pohjoismainen kitkarengas | 440 € | |
215/60R17 | Hankook I*pike RS2 W429 100T XL | Nastarengas | 720 € |
Triangle IceLynx TI501 100T XL | Nastarengas | 550 € | |
Sailun ICE BLAZER Arctic 100T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 450 € | |
215/60R17C | Hankook i*Pike LV RW15 109R | Nastarengas | 790 € |
215/65R17 | Hankook I*pike RS2 W429A 103T XL | Nastarengas | 650 € |
Sailun ICE BLAZER WST3 99T | Nastarengas | 550 € | |
Michelin X-ICE XI3 99T | Pohjoismainen kitkarengas | 640 € | |
Triangle SnowLink PL01 99T | Pohjoismainen kitkarengas | 490 € | |
225/45R17 | Michelin X-ICE NORTH 4 94T XL | Nastarengas | 880 € |
Hankook I*pike RS2 W429 94T XL | Nastarengas | 690 € | |
Triangle IceLynx TI501 94T XL | Nastarengas | 520 € | |
Continental VikingContact 7 94T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 900 € | |
Hankook I*cept IZ2 W616 94T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 690 € | |
Triangle SnowLink PL01 94R XL | Pohjoismainen kitkarengas | 420 € | |
225/50R17 | Continental IceContact 3 98T XL | Nastarengas | 910 € |
Hankook I*pike RS2 W429 98T XL | Nastarengas | 720 € | |
Triangle IceLynx TI501 98T XL | Nastarengas | 540 € | |
Continental VikingContact 7 98T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 910 € | |
Hankook I*cept IZ2 W616 98T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 690 € | |
Kumho WinterCraft Ice Wi51 98T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 620 € | |
Sailun ICE BLAZER Arctic 98H XL | Pohjoismainen kitkarengas | 420 € | |
225/55R17 | Michelin X-ICE NORTH 4 101T XL | Nastarengas | 890 € |
Hankook I*pike RS2 W429 101T XL | Nastarengas | 720 € | |
Kumho WinterCraft Ice Wi32 98T XL | Nastarengas | 620 € | |
Triangle IceLynx TI501 101T XL | Nastarengas | 550 € | |
Delinte Winter WD52 97T | Nastarengas | 490 € | |
Continental VikingContact 7 101T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 920 € | |
Hankook I*cept IZ2 W616 101T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 690 € | |
Sailun ICE BLAZER Arctic 101H XL | Pohjoismainen kitkarengas | 440 € | |
225/60R17 | Hankook I*pike RS2 W429A 103T XL | Nastarengas | 790 € |
Cordiant Snow-Cross PW-2 103T XL | Nastarengas | 590 € | |
Triangle IceLynx TI501 103T XL | Nastarengas | 570 € | |
Michelin X-ICE XI3 99H | Pohjoismainen kitkarengas | 640 € | |
Triangle SnowLink PL01 103R XL | Pohjoismainen kitkarengas | 490 € | |
Sailun ICE BLAZER Arctic 99T | Pohjoismainen kitkarengas | 490 € | |
225/65R17 | Hankook I*pike RS2 W429A 102T | Nastarengas | 750 € |
Cordiant Snow-Cross 2 SUV 106T XL | Nastarengas | 590 € | |
Triangle IceLynx TI501 106T XL | Nastarengas | 590 € | |
Continental VikingContact 7 106T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 970 € | |
Cordiant Winter Drive 2 106T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 490 € | |
Triangle SnowLink PL01 106R | Pohjoismainen kitkarengas | 490 € | |
235/45R17 | Hankook I*pike RS2 W429 97T XL | Nastarengas | 790 € |
Sailun ICE BLAZER Arctic 94H | Pohjoismainen kitkarengas | 420 € | |
235/55R17 | Hankook I*pike RS2 W429 103T XL | Nastarengas | 790 € |
Cordiant Snow-Cross 103T XL | Nastarengas | 590 € | |
Kumho I'zen Wi51 103T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 650 € | |
Sailun ICE BLAZER Arctic 103H XL | Pohjoismainen kitkarengas | 490 € | |
Roadmarch SnowRover 868 103H XL | Pohjoismainen kitkarengas | 450 € | |
235/60R17 | Michelin X-ICE NORTH 4 SUV 106T XL | Nastarengas | 980 € |
Kumho WinterCraft SUV WS31 106T XL | Nastarengas | 690 € | |
Triangle IceLynx TI501 106T XL | Nastarengas | 590 € | |
235/65R17 | Continental IceContact 3 108T XL | Nastarengas | 1030 € |
Hankook I*pike RS2 W429A 108T XL | Nastarengas | 790 € | |
Kumho WinterCraft SUV WS31 108T XL | Nastarengas | 720 € | |
Cordiant Winter Drive 2 108T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 520 € | |
Triangle SnowLink PL01 108R XL | Pohjoismainen kitkarengas | 540 € | |
245/45R17 | Hankook I*pike RS2 W429 99T XL | Nastarengas | 790 € |
245/65R17 | Kumho WinterCraft SUV Ice WS31 111T XL | Nastarengas | 790 € |
Sailun ICE BLAZER WST3 107T | Nastarengas | 590 € | |
245/70R17 | Sailun ICE BLAZER WST2 LT 110S | Nastarengas | 570 € |
265/65R17 | Hankook I*pike RS2 W429A 112T | Nastarengas | 890 € |
Cordiant Snow-Cross PW-2 116T XL | Nastarengas | 740 € | |
Triangle IceLynx TI501 116T XL | Nastarengas | 740 € | |
Michelin Latitude X-ICE XI2 112T | Pohjoismainen kitkarengas | 740 € | |
Roadmarch SnowRover 868 112T | Pohjoismainen kitkarengas | 540 € | |
265/70R17 | Hankook I*pike X W429A 115T | Nastarengas | 750 € |
Nokian Hakkapeliitta R2 SUV 115R DOT17 | Pohjoismainen kitkarengas | 690 € | |
285/65R17 | Continental VikingContact 6 SUV 116T DOT17 | Pohjoismainen kitkarengas | 590 € |
Rengaskoko | Rengasmerkki ja malli | Rengastyyppi | Hinta € / 4 kpl asennettuna |
215/55R18 | Hankook I*pike RS2 W429 99T XL | Nastarengas | 850 € |
Sailun ICE BLAZER WST3 95T | Nastarengas | 590 € | |
Triangle SnowLink PL01 99R XL | Pohjoismainen kitkarengas | 490 € | |
225/40R18 | Hankook I*pike RS2 W429 92T XL | Nastarengas | 820 € |
Kumho WinterCraft Ice Wi31+ 92T XL | Nastarengas | 650 € | |
Tecnica Nordica GT-X 92T XL | Nastarengas | 490 € | |
Triangle SnowLink PL01 92R XL | Pohjoismainen kitkarengas | 420 € | |
225/45R18 | Hankook I*pike RS2 W429 95T XL | Nastarengas | 790 € |
Triangle IceLynx TI501 95T XL | Nastarengas | 550 € | |
Michelin X-ICE SNOW 95H XL | Pohjoismainen kitkarengas | 870 € | |
Hankook I*cept IZ2 W616 95T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 750 € | |
Kumho I'zen KW31 95R XL | Pohjoismainen kitkarengas | 580 € | |
Firemax FM805 95V XL | Pohjoismainen kitkarengas | 490 € | |
225/50R18 | Hankook I*pike RS2 W429 95T | Nastarengas | 890 € |
Kumho WinterCraft Ice Wi31+ 99T XL | Nastarengas | 690 € | |
Kumho WinterCraft Ice Wi31 99T XL DOT18 | Nastarengas | 590 € | |
Federal Himalaya WS2 95T | Nastarengas | 490 € | |
Michelin X-ICE XI3 99H XL | Pohjoismainen kitkarengas | 750 € | |
Roadmarch WinterXpro 888 99H XL | Pohjoismainen kitkarengas | 490 € | |
225/55R18 | Hankook I*pike RS2 W429A 102T XL | Nastarengas | 890 € |
Cordiant Snow-Cross 2 102T XL | Nastarengas | 590 € | |
Cordiant Winter Drive 2 102T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 550 € | |
225/60R18 | Michelin X-ICE NORTH 4 SUV 104T XL | Nastarengas | 1060 € |
Kumho WinterCraft SUV Ice WS31 104T XL | Nastarengas | 750 € | |
Sailun ICE BLAZER WST3 104T XL | Nastarengas | 590 € | |
Kumho WinterCraft SUV Ice WS51 104T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 690 € | |
Triangle SnowLink PL01 104R XL | Pohjoismainen kitkarengas | 490 € | |
235/40R18 | Hankook I*pike RS2 W429 95TXL | Nastarengas | 760 € |
235/45R18 | Kumho WinterCraft Ice Wi32 98T XL | Nastarengas | 690 € |
Triangle IceLynx TI501 98T XL | Nastarengas | 620 € | |
Roadmarch Snowrover 868 98H XL | Pohjoismainen kitkarengas | 490 € | |
235/50R18 | Hankook I*pike RS2 W429 101T XL | Nastarengas | 820 € |
Sailun ICE BLAZER WST3 101T XL | Nastarengas | 490 € | |
Michelin X-ICE XI3 101H XL | Pohjoismainen kitkarengas | 740 € | |
Sailun ICE BLAZER Arctic 101T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 490 € | |
235/55R18 | Hankook I*pike RS2 W429 104T XL | Nastarengas | 890 € |
Sailun ICE BLAZER WST3 100T | Nastarengas | 590 € | |
Sailun ICE BLAZER Arctic SUV 104H XL | Pohjoismainen kitkarengas | 490 € | |
235/60R18 | Michelin X-ICE NORTH 4 SUV 107T XL | Nastarengas | 1060 € |
Hankook I*pike RS2 W429A 107T XL | Nastarengas | 790 € | |
Cordiant Snow-Cross 2 107T XL | Nastarengas | 620 € | |
Triangle IceLynx TI501 107T XL | Nastarengas | 620 € | |
Sailun ICE BLAZER Arctic SUV 107T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 540 € | |
235/65R18 | Michelin Latitude XIN2+ 110T XL | Nastarengas | 750 € |
Hankook I*cept RW10 106T | Pohjoismainen kitkarengas | 790 € | |
Triangle SnowLink PL01 110T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 590 € | |
245/40R18 | Michelin X-ICE NORTH 4 97T XL | Nastarengas | 1060 € |
Hankook I*pike RS2 W429 97T XL | Nastarengas | 850 € | |
Maxtrek M900 ICE 97T XL | Nastarengas | 490 € | |
Michelin X-ICE SNOW 97H XL | Pohjoismainen kitkarengas | 920 € | |
Hankook I*cept IZ2 W616 97T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 790 € | |
Kumho WinterCraft Ice Wi51 97T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 790 € | |
245/45R18 | Michelin X-ICE NORTH 4 100T XL | Nastarengas | 1030 € |
Hankook I*pike RS2 W429 100T XL | Nastarengas | 850 € | |
Triangle IceLynx TI501 100T XL | Nastarengas | 620 € | |
Michelin X-ICE SNOW 100H XL | Pohjoismainen kitkarengas | 910 € | |
Hankook I*cept IZ2 W616 100T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 820 € | |
Roadmarch SnowRover 868 100H XL | Pohjoismainen kitkarengas | 490 € | |
Triangle SnowLink PL01 100R XL | Pohjoismainen kitkarengas | 490 € | |
245/50R18 | Hankook I*pike RS2 W429 104T XL | Nastarengas | 950 € |
Roadmarch WinterXpro 888 104H XL | Pohjoismainen kitkarengas | 540 € | |
255/40R18 | Michelin X-ICE NORTH 4 99T XL | Nastarengas | 555 € / pari |
Michelin X-ICE SNOW 99H XL | Pohjoismainen kitkarengas | 490 € / pari | |
Roadmarch WinterXpro 888 99H XL | Pohjoismainen kitkarengas | 275 € /pari | |
255/55R18 | Hankook I*pike RS2 W429 109T XL | Nastarengas | 790 € |
Kumho WinterCraft SUV Ice WS51 109T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 690 € | |
255/60R18 | Hankook I*pike RS2 W429A 112T XL | Nastarengas | 840 € |
255/70R18 | Sailun ICE BLAZER WST2 LT 113S | Nastarengas | 690 € |
265/35R18 | Roadmarch WinterXpro 999 97V XL | Pohjoismainen kitkarengas | 245 € / pari |
265/60R18 | Hankook I*pike RS2 W429A 114T XL | Nastarengas | 940 € |
Triangle IceLynx TI501 114T XL | Nastarengas | 740 € | |
Kumho WinterCraft SUV Ice WS51 114T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 790 € | |
Sailun ICE BLAZER Arctic EVO 110T | Pohjoismainen kitkarengas | 640 € | |
265/65R18 | Sailun ICE BLAZER WST2 LT 114T | Nastarengas | 690 € |
265/70R18 | Sailun ICE BLAZER WST2 LT 124R | Nastarengas | 690 € |
Rengaskoko | Rengasmerkki ja malli | Rengastyyppi | Hinta € / 4 kpl asennettuna |
225/40R19 | Michelin X-ICE NORTH 4 93H XL | Nastarengas | 1200 € |
Michelin X-ICE SNOW 93H XL | Pohjoismainen kitkarengas | 1070 € | |
Sailun Ice Blazer Alpine EVO 93W XL | Kitkarengas ("Eurooppa-kitka") | 490 € | |
Roadmarch WinterXpro 888 93V XL | Pohjoismainen kitkarengas | 490 € | |
225/45R19 | Kumho WinterCraft Ice Wi31+ 96T XL | Nastarengas | 790 € |
235/35R19 | Kumho WinterCraft Ice Wi31+ 91T XL | Nastarengas | 750 € |
Triangle IceLynx TI501 91T XL | Nastarengas | 590 € | |
Roadmarch WinterXpro 888 91V XL | Pohjoismainen kitkarengas | 490 € | |
Double Star DW02 91T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 490 € | |
235/45R19 | Blacklion Winter Tamer W517 95H | Nastarengas | 520 € |
235/50R19 | Michelin X-ICE NORTH 4 SUV 103T XL | Nastarengas | 1210 € |
Roadmarch WinterXpro 888 103V XL | Pohjoismainen kitkarengas | 490 € | |
235/55R19 | Nokian Hakkapeliitta 10 SUV 105T XL | Nastarengas | 1370 € |
Michelin X-ICE NORTH 4 SUV 105T XL | Nastarengas | 1230 € | |
Hankook I*pike RS2 W429A 105T XL | Nastarengas | 940 € | |
Triangle IceLynx TI501 105T XL | Nastarengas | 690 € | |
Kumho WinterCraft Ice SUV WS51 105T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 790 € | |
Sailun ICE BLAZER Arctic EVO 101H | Pohjoismainen kitkarengas | 590 € | |
245/40R19 | Kumho WinterCraft Ice Wi31+ 98T XL | Nastarengas | 790 € |
Michelin X-ICE SNOW 98H XL | Pohjoismainen kitkarengas | 1090 € | |
Hankook I*cept IZ2 W616 98T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 890 € | |
Roadmarch WinterXpro 888 98V XL | Pohjoismainen kitkarengas | 540 € | |
245/45R19 | Michelin X-ICE NORTH 4 102H XL | Nastarengas | 1200 € |
Nokian Nordman 8 102T XL | Nastarengas | 1040 € | |
Hankook I*pike RS2 W429 102T XL | Nastarengas | 990 € | |
Kumho WinterCraft Ice Wi31+ 102T XL | Nastarengas | 890 € | |
Hankook I*cept IZ2 W616 102T XL | Pohjoismainen kitkarengas | 920 € | |
Roadmarch SnowRover 868 102H XL | Pohjoismainen kitkarengas | 540 € | |
